選手とその成績 :
皆 -
upload .
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
3. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 15.01.2023 | 7 |
3. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形 女性 -10 年 8.-7.kyu | 15.01.2023 | 7 |
5. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形 女性 10-11 年 8.-7. kyu | 15.01.2023 | 5 |
13. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 15.01.2023 | 1 |
2. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形 女性 -10 年 8.-7.kyu | 29.10.2022 | 14 |
3. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 29.10.2022 | 7 |
5. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 29.10.2022 | 5 |
7. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形 女性 10-11 年 8.-7. kyu | 29.10.2022 | 3 |
2. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 25.09.2022 | 14 |
2. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | 形 女性 -10 年 8.-7.kyu | 25.09.2022 | 14 |
5. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 25.09.2022 | 5 |
13. | NP SKIF CZ 2022 - 1.kolo | 形 女性 10-11 年 8.-7. kyu | 25.09.2022 | 1 |
合計: | 83 |
