選手とその成績 :
皆 -
名前: | Sára Kadlecová |
クラブ: | Fight Club |
国: | ![]() |
メダル:


順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
組み手 女性 10-11 年 -35kg (Cz) | 111. |
組み手 女性 10-11 年 -42kg (Cz) | 11. |
組み手 女性 7-9 年 -30kg (Cz) | 38. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | Mistrovství ČR 2019 | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 07.12.2019 | 32 |
2. | NP žactva 2019 - 3.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 09.11.2019 | 24 |
2. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -42kg | 05.10.2019 | 24 |
3. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 08.06.2019 | 12 |
5. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 06.10.2018 | 6 |
7. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 09.06.2018 | 3 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 02.12.2017 | 16 |
7. | NP žactva 2017 - 3.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 21.10.2017 | 3 |
3. | North Bohemia 2017 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 14.10.2017 | 8 |
2. | NP žactva 2017 - 2.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 07.10.2017 | 24 |
5. | NP žactva 2017 - 1.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 03.06.2017 | 6 |
2. | Kesl Cup 2017 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 04.03.2017 | 16 |
合計: | 174 |
