選手とその成績 :
皆 -
名前: | Ondřej Doleček |
クラブ: | SK Karate Ústí nad Orlicí |
国: | ![]() |
メダル:



順位:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | 04.11.2023 | 24 |
3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 組み手 男性 -75kg | 04.11.2023 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2023 | 組み手 男性 -75kg | 28.10.2023 | 24 |
2. | Pardubice Open 2023 | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | 24.06.2023 | 16 |
3. | Pardubice Open 2023 | 組み手 男性 -75kg | 24.06.2023 | 8 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite male 16-17 years -68kg | 03.12.2022 | 4 |
3. | Shotokan Cup 2022 | kumite male 16-17 years -68kg | 22.10.2022 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 15.10.2022 | 12 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 14.05.2022 | 1 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 09.04.2022 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | kumite male 16-17 years -61kg | 04.12.2021 | 16 |
2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kumite male 16-17 years -61kg | 06.11.2021 | 16 |
1. | Shotokan Cup 2021 | kumite male 16-17 years -61kg | 23.10.2021 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 09.10.2021 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -61kg | 18.09.2021 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | 12.06.2021 | 36 |
1. | Shotokan Cup 2020 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 03.10.2020 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 07.12.2019 | 16 |
2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 23.11.2019 | 16 |
7. | Wakizaši Cup 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -55kg | 28.10.2019 | 2 |
2. | Shotokan Cup 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 12.10.2019 | 16 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 01.06.2019 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 07.04.2019 | 6 |
5. | Pohár nadějí 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 06.04.2019 | 4 |
5. | Velká cena Trutnova 2019 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 02.03.2019 | 4 |
2. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 17.11.2018 | 24 |
2. | Generali Cup 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 10.11.2018 | 16 |
1. | Shotokan Cup 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 29.09.2018 | 24 |
2. | Karate Lions Cup 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 02.06.2018 | 16 |
2. | Wakizaši Cup 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 24.03.2018 | 16 |
1. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 03.02.2018 | 24 |
3. | Wakizaši Cup 2017 | kumite male 12-13 years -39kg | 28.10.2017 | 8 |
2. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 21.10.2017 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2017 | kumite male 12-13 years -39kg | 30.09.2017 | 16 |
7. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite male 12-13 years -39kg | 03.06.2017 | 3 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite male 12-13 years -39kg | 06.05.2017 | 4 |
2. | Pohár nadějí 2017 | kumite male 12-13 years -39kg | 08.04.2017 | 16 |
3. | Generali Cup 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 05.11.2016 | 8 |
2. | Karate Lions Cup 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 30.10.2016 | 16 |
3. | Bohemia Open 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 24.09.2016 | 8 |
2. | Shotokan Cup 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 17.09.2016 | 16 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 07.05.2016 | 16 |
3. | Wakizaši Cup 2016 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 16.04.2016 | 8 |
2. | Generali Cup 2015 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 14.11.2015 | 16 |
1. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 10.10.2015 | 36 |
5. | Generali Cup 2014 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 15.11.2014 | 4 |
合計: | 670 |
^ 上
