選手とその成績 :
皆 -
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | Euro Grand Prix Pilsen 2014 | 組み手 男性 -75kg | 18.10.2014 | 40 |
3. | Italian Open 2011 | 組み手 男性 -75kg | 18.03.2011 | 60 |
3. | Dutch Open 2011 | 組み手 男性 -75kg | 05.03.2011 | 40 |
5. | MS seniorů 2010 | 組み手 男性 -75kg | 27.10.2010 | 100 |
3. | German Open 2010 | 組み手 男性 -75kg | 18.09.2010 | 60 |
7. | Italian Open 2010 | 組み手 男性 -75kg | 09.04.2010 | 15 |
7. | Dutch Open 2010 | 組み手 男性 -75kg | 13.03.2010 | 10 |
合計: | 325 |
