選手とその成績 :
皆 - 
| 名前: | Linda Vojáčková | 
		
| クラブ: | Karate klub LICHNICE, z.s. | 
| 国: |   チェコ共和国 | 
        
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 | 
|---|---|
| 形 女性 -9 年 (Cz) | 4. | 
| 形 女性 10-11 年 (Cz) | 142. | 
| 組み手 女性 -12 年 -35kg (Cz) | 36. | 
| 組み手 女性 10-11 年 -35kg (Cz) | 130. | 
| 組み手 女性 7-9 年 -30kg (Cz) | 2. | 
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Velká cena Trutnova 2017 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 25.02.2017 | 24 | 
| 3. | Velká cena Trutnova 2017 | 形 女性 -9 年 | 25.02.2017 | 8 | 
| 3. | Mistrovství ČR 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 03.12.2016 | 16 | 
| 5. | Mistrovství ČR 2016 | 形 女性 -9 年 | 03.12.2016 | 8 | 
| 1. | Generali Cup 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 05.11.2016 | 24 | 
| 3. | Generali Cup 2016 | 形 女性 -9 年 | 05.11.2016 | 8 | 
| 3. | North Bohemia 2016 | 形 女性 -9 年 | 15.10.2016 | 8 | 
| 2. | NP žactva 2016 - 1.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 11.06.2016 | 24 | 
| 3. | NP žactva 2016 - 1.kolo | 形 女性 -9 年 | 11.06.2016 | 12 | 
| 1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | 形 女性 -9 年 | 07.05.2016 | 24 | 
| 1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 07.05.2016 | 24 | 
| 2. | Wakizaši Cup 2016 | 形 女性 -9 年 | 16.04.2016 | 16 | 
| 5. | Wakizaši Cup 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 16.04.2016 | 4 | 
| 1. | Pohár nadějí 2016 | 形 女性 -9 年 | 09.04.2016 | 24 | 
| 1. | Pohár nadějí 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 09.04.2016 | 24 | 
| 2. | Velká cena Trutnova 2016 | 形 女性 -9 年 | 27.02.2016 | 16 | 
| 3. | Velká cena Trutnova 2016 | 組み手 女性 7-9 年 OPEN | 27.02.2016 | 8 | 
| 1. | Kesl Cup 2016 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 31.01.2016 | 24 | 
| 3. | Kesl Cup 2016 | 形 女性 -9 年 | 31.01.2016 | 8 | 
| 3. | Mistrovství ČR 2015 | 形 女性 -9 年 | 05.12.2015 | 16 | 
| 5. | Mistrovství ČR 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 05.12.2015 | 8 | 
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | 形 女性 8 年 | 21.11.2015 | 24 | 
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | 組み手 女性 -12 年 -35kg | 21.11.2015 | 24 | 
| 2. | Generali Cup 2015 | 組み手 女性 7-9 年 OPEN | 14.11.2015 | 16 | 
| 3. | Generali Cup 2015 | 形 女性 -9 年 | 14.11.2015 | 8 | 
| 3. | North Bohemia 2015 | 形 女性 -9 年 | 17.10.2015 | 8 | 
| 3. | North Bohemia 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 17.10.2015 | 8 | 
| 1. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 10.10.2015 | 36 | 
| 3. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 形 女性 -9 年 | 10.10.2015 | 12 | 
| 1. | Shotokan Cup 2015 | 形 女性 -9 年 | 26.09.2015 | 24 | 
| 1. | Shotokan Cup 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 26.09.2015 | 24 | 
| 1. | Bohemia Open 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 12.09.2015 | 24 | 
| 3. | Bohemia Open 2015 | 形 女性 -9 年 | 12.09.2015 | 8 | 
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | 形 女性 -9 年 | 30.05.2015 | 6 | 
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 30.05.2015 | 6 | 
| 1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | 形 女性 -9 年 | 09.05.2015 | 24 | 
| 1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 09.05.2015 | 24 | 
| 2. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 28.03.2015 | 24 | 
| 1. | Velká cena Trutnova 2015 | 形 女性 -9 年 | 21.02.2015 | 24 | 
| 1. | Velká cena Trutnova 2015 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 21.02.2015 | 24 | 
| 2. | Velká cena Trutnova 2015 | 形 女性 10-11 年 | 21.02.2015 | 16 | 
| 2. | Velká cena Trutnova 2015 | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 21.02.2015 | 16 | 
| 1. | Generali Cup 2014 | 形 女性 -10 年 8.-7.kyu | 15.11.2014 | 24 | 
| 1. | Generali Cup 2014 | 組み手 女性 7-9 年 8.-7.kyu -30kg | 15.11.2014 | 24 | 
| 3. | Shotokan Cup 2014 | 形 女性 -9 年 | 27.09.2014 | 8 | 
| 5. | Shotokan Cup 2014 | 組み手 女性 7-9 年 OPEN | 27.09.2014 | 4 | 
| 合計: | 768 | |||
^ 上

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
