選手とその成績 :
皆 -
名前: | Ladislav Morávek |
クラブ: | Shotokan karate club Sokol Vamberk |
国: | ![]() |
メダル:



順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
kumite male 18-20 years -84kg (Cz) | 22. |
組み手 男性 -75kg (Cz) | 50. |
組み手 男性 -80kg (Cz) | 82. |
組み手 男性 -84kg (Cz) | 38. |
組み手 男性 18-20 年 -75kg (Cz) | 67. |
組み手 男性 OPEN (Cz) | 30. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
7. | NP seniorů 2023 - 2.kolo | 組み手 男性 -84kg | 03.06.2023 | 4 |
5. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | 組み手 男性 -84kg | 01.04.2023 | 6 |
7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | 組み手 男性 -84kg | 03.12.2022 | 4 |
2. | Shotokan Cup 2022 | 組み手 男性 -84kg | 22.10.2022 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2022 | 組み手 男性 OPEN | 22.10.2022 | 16 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | 組み手 男性 -84kg | 15.10.2022 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | 組み手 男性 -84kg | 14.05.2022 | 1 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite male 18-20 years -84kg | 04.10.2020 | 12 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | 組み手 男性 -84kg | 04.10.2020 | 6 |
2. | Shotokan Cup 2020 | 組み手 男性 OPEN | 03.10.2020 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2020 | 組み手 男性 -84kg | 03.10.2020 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite male 18-20 years -84kg | 26.09.2020 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | 組み手 男性 -84kg | 26.09.2020 | 6 |
3. | Velká cena Trutnova 2020 | 組み手 男性 -84kg | 25.01.2020 | 8 |
5. | Velká cena Trutnova 2020 | 組み手 男性 OPEN | 25.01.2020 | 4 |
3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 組み手 男性 -75kg | 23.11.2019 | 8 |
5. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 組み手 男性 OPEN | 23.11.2019 | 4 |
1. | Wakizaši Cup 2019 | 組み手 男性 OPEN | 28.10.2019 | 24 |
5. | Wakizaši Cup 2019 | 組み手 男性 -80kg | 28.10.2019 | 4 |
2. | Shotokan Cup 2019 | 組み手 男性 OPEN | 12.10.2019 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2019 | 組み手 男性 -75kg | 12.10.2019 | 8 |
2. | Pardubice Open 2019 | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | 15.06.2019 | 16 |
3. | Pardubice Open 2019 | 組み手 男性 -75kg | 15.06.2019 | 8 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 組み手 男性 -75kg | 01.06.2019 | 6 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | 組み手 男性 -75kg | 07.04.2019 | 12 |
2. | Velká cena Trutnova 2019 | 組み手 男性 -75kg | 02.03.2019 | 16 |
3. | Generali Cup 2018 | 組み手 男性 -75kg | 10.11.2018 | 8 |
5. | Shotokan Cup 2018 | 組み手 男性 -75kg | 29.09.2018 | 4 |
合計: | 251 |
^ 上
