選手とその成績 :
皆 -
名前: | Fadi Chaabo |
クラブ: | ドイツ連邦共和国 |
国: | ![]() |
メダル:

順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
世界 | 538. |
組み手 男性 -75kg (世界) | 66. |
組み手 男性 -80kg (世界) | 67. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | MS seniorů 2000 | 組み手 男性 -75kg | 12.10.2000 | 400 |
2. | ME seniorů 1999 | 組み手 男性 -80kg | 20.05.1999 | 200 |
合計: | 600 |
