選手とその成績 :
皆 - 
| 名前: | David Macho | 
		
| クラブ: | TJ karate Nové Hrady | 
| 国: |   チェコ共和国 | 
        
メダル:
順位:
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| 16. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 24.05.2025 | 1 | 
| 16. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 29.03.2025 | 1 | 
| 5. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | kumite male 16-17 years -68kg | 29.11.2024 | 8 | 
| 3. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 02.11.2024 | 12 | 
| 5. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 08.06.2024 | 6 | 
| 13. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 06.04.2024 | 1 | 
| 5. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 02.12.2023 | 8 | 
| 5. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 04.06.2023 | 6 | 
| 7. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 03.12.2022 | 4 | 
| 5. | NP žactva 2021 - 3.kolo | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 10.10.2021 | 6 | 
| 5. | NP žactva 2021 - 2.kolo | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 19.09.2021 | 6 | 
| 2. | NP žactva 2021 - 1.kolo | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 13.06.2021 | 24 | 
| 7. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 27.09.2020 | 4 | 
| 2. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -41kg | 05.10.2019 | 24 | 
| 15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -41kg | 08.06.2019 | 1 | 
| 3. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 組み手 男性 10-11 年 -41kg | 17.11.2018 | 12 | 
| 5. | Bohemia Open 2018 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 29.09.2018 | 4 | 
| 3. | Mistrovství ČR 2017 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 02.12.2017 | 16 | 
| 5. | NP žactva 2017 - 1.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 03.06.2017 | 6 | 
| 3. | Mistrovství ČR 2016 | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 03.12.2016 | 16 | 
| 3. | NP žactva 2016 - 3.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 13.11.2016 | 12 | 
| 7. | NP žactva 2016 - 3.kolo | 形 男性 -9 年 | 13.11.2016 | 3 | 
| 7. | NP žactva 2016 - 2.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 23.10.2016 | 3 | 
| 5. | Bohemia Open 2016 | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 24.09.2016 | 4 | 
| 7. | Bohemia Open 2016 | 形 男性 -9 年 | 24.09.2016 | 2 | 
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 形 男性 -9 年 | 10.10.2015 | 6 | 
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 10.10.2015 | 6 | 
| 5. | Bohemia Open 2015 | 形 男性 -9 年 | 12.09.2015 | 4 | 
| 5. | Bohemia Open 2015 | 組み手 男性 7-9 年 -27kg | 12.09.2015 | 4 | 
| 合計: | 210 | |||
^ 上

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
