選手とその成績 :
皆 -
名前: | Antonio Cartolano |
クラブ: | ベネズエラ |
国: | ![]() |
メダル:

順位:
カテゴリー | 位 |
---|---|
世界 | 2060. |
組み手 男性 18-20 年 -75kg (世界) | 71. |
組み手 男性 OPEN (世界) | 201. |
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
3. | USA Open 2009 | 組み手 男性 OPEN | 11.04.2009 | 60 |
7. | MS dorostu a juniorů 2007 | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | 19.10.2007 | 50 |
合計: | 110 |
