試合一覧とその成績:
Irish Grand Prix 2008 - 29.03.2008 - 30.05.2008
町 | Dublin |
---|---|
国 | アイルランド |
主催 | ONAKAI |
メダルの位置でクラブ | 21 |
メダルのポジションの国 | 10 |
審査 | 48-32-16-8-4 |
試合評価:
55.36%
|
投票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 全: 14x |
並べ替え: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
形 男性 -11 年 | |||||
1. | 形 男性 -11 年 | Joe | Bonassisa | Shikon | ENG ![]() |
2. | 形 男性 -11 年 | Bryan | Beideler | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
3. | 形 男性 -11 年 | Dwain | Beideler | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
3. | 形 男性 -11 年 | Connor | Routh | Shikon | ENG ![]() |
形 女性 -12 年 | |||||
1. | 形 女性 -12 年 | Noemie | Da Costa | KC Walferdange | LUX ![]() |
2. | 形 女性 -12 年 | Solene | Da Costa | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
形 男性 12-13 年 | |||||
1. | 形 男性 12-13 年 | Oliver | Briggs | Shikon | ENG ![]() |
2. | 形 男性 12-13 年 | Ryan | Correya | Shikon | ENG ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Sam | Hulbert | Shikon | ENG ![]() |
3. | 形 男性 12-13 年 | Toms | Logins | Tukuma Karate Club | LAT ![]() |
形 女性 12-13 年 | |||||
1. | 形 女性 12-13 年 | Oceane | da Costa | ルクセンブルク | LUX ![]() |
2. | 形 女性 12-13 年 | Rebecca | Barton-Hagger | Shikon | ENG ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Allina | Drew | Shikon | ENG ![]() |
3. | 形 女性 12-13 年 | Becky | O'Grady | Shikon | ENG ![]() |
形 男性 14-15 年 | |||||
1. | 形 男性 14-15 年 | Kevin | Petry | KC Lintgen | LUX ![]() |
2. | 形 男性 14-15 年 | Christopher | Rohde Skotte | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Jason | Lima da Silva | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Aaron | O'Grady | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
形 女性 14-15 年 | |||||
1. | 形 女性 14-15 年 | Lucille | Reale | Sete Shotokan | FRA ![]() |
2. | 形 女性 14-15 年 | Liz | Hary | ルクセンブルク | LUX ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Josie | O'Grady | Shikon | ENG ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Emma | Whytefield | Shikon | ENG ![]() |
形 男性 16-17 年 | |||||
1. | 形 男性 16-17 年 | Andreas | Millarch | デンマーク | DEN ![]() |
2. | 形 男性 16-17 年 | Oliver | Enkamp | Combat Academy | SWE ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Aaron | O'Grady | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Kris | Whelan | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
形 女性 16-17 年 | |||||
1. | 形 女性 16-17 年 | Illaria | Melmer | ルクセンブルク | LUX ![]() |
2. | 形 女性 16-17 年 | Pernille | Hansen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Emma | Andrews | Nihon Karate-Do | USA ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Nora | Peters | KC Lintgen | LUX ![]() |
形 男性 18-20 年 | |||||
1. | 形 男性 18-20 年 | John | Gardiner | Ishinryu Upminster | ENG ![]() |
2. | 形 男性 18-20 年 | Bo | Liliegreen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 男性 18-20 年 | Jesse | Enkamp | Combat Academy | SWE ![]() |
3. | 形 男性 18-20 年 | Kenny | Rasmussen | デンマーク | DEN ![]() |
形 女性 18-20 年 | |||||
1. | 形 女性 18-20 年 | Ann | Kristensen | デンマーク | DEN ![]() |
2. | 形 女性 18-20 年 | Frederikke | Nielsen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 女性 18-20 年 | Emma | Furey | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
3. | 形 女性 18-20 年 | Megan | Hefferman | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
形 男性 | |||||
1. | 形 男性 | Bo | Liliegreen | デンマーク | DEN ![]() |
2. | 形 男性 | Fabien | Aletto | Sete Shotokan | FRA ![]() |
3. | 形 男性 | Jesse | Enkamp | Combat Academy | SWE ![]() |
3. | 形 男性 | Kenny | Rasmussen | デンマーク | DEN ![]() |
形 女性 | |||||
1. | 形 女性 | Varaporn | Poorisrisak | デンマーク | DEN ![]() |
2. | 形 女性 | Ann | Kristensen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 女性 | Frederikke | Nielsen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 形 女性 | Andrea | Whelan | Carlow Karate Club | IRE ![]() |
組み手 男性 -12 年 OPEN | |||||
1. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Joe | Bonassisa | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Jamie | Carroll | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Liam | Powell | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 -12 年 OPEN | Connor | Routh | Shikon | ENG ![]() |
組み手 女性 -12 年 -35kg | |||||
1. | 組み手 女性 -12 年 -35kg | Solene | Da Costa | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
組み手 男性 12-13 年 -45kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Ryan | Correya | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Tiarnan | Moore | Newcastle KC | NIR ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Oliver | Briggs | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | Sam | Hulbert | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 12-13 年 +45kg | |||||
1. | 組み手 男性 12-13 年 +45kg | Nikolajs | Bodrovs | Riga Karete | LAT ![]() |
2. | 組み手 男性 12-13 年 +45kg | Adam | Carrigan-Smith | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +45kg | Charlie | Collins | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 12-13 年 +45kg | Connor | Hill | Shikon | ENG ![]() |
組み手 女性 12-13 年 -50kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Emmanuelle | Ferré | Sete Shotokan | FRA ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Rebecca | Barton-Hagger | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Anna | James-Bott | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | Becky | O'Grady | Shikon | ENG ![]() |
組み手 女性 12-13 年 +50kg | |||||
1. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Shauna | Carroll | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | Allina | Drew | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -57kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Harrison | Drew | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Latif | Owarth | BKO | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Dan | Grey | Sete Shotokan | FRA ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Jason | Lima da Silva | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
組み手 男性 14-15 年 +57kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 +57kg | Ben | Coward | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 +57kg | Emil | Vohlert | デンマーク | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +57kg | Lloyd | Anderson | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +57kg | Guillaume | Dubois | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
組み手 女性 14-15 年 OPEN | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Chloe | Clifton | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Rebecca | Flowers | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Mary | Berwick | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | Katie | Pattison | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 16-17 年 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Mike | Bjerregaard | デンマーク | DEN ![]() |
2. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Hudayfa | Gefori | BKO | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Mark | Kenny | Strabane | IRE ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Gerard | McAnulty | Newcastle KC | NIR ![]() |
組み手 男性 16-17 年 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Elmin | Sabotic | ルクセンブルク | LUX ![]() |
2. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Adan | Skenderovic | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Raymond | Gilloway | Strabane | IRE ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 +70kg | Andrew | Taylor | イングランド | ENG ![]() |
組み手 男性 18-20 年 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Quaassim | Hussain | BKO | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Gudbjartur | Asgiersson | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Sameer | Owarth | BKO | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | David | Plested | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 18-20 年 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 18-20 年 +70kg | Gordon | Smith | Collon Karate | IRE ![]() |
2. | 組み手 男性 18-20 年 +70kg | Peter | Wallin | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 +70kg | Marc | Schaack | Karate Club Differdange Luxemburg | LUX ![]() |
組み手 女性 18-20 年 OPEN | |||||
1. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Cindy | Sensenacq | フランス | FRA ![]() |
2. | 組み手 女性 18-20 年 OPEN | Lindsey | Turnbull | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 -70kg | Barry | Battson | Shikon | ENG ![]() |
2. | 組み手 男性 -70kg | Frank | Aude | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 -70kg | Jacob | Balshoej | Hinnerup Shotokan | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 -70kg | Sean | Bashford | Shikon | ENG ![]() |
組み手 男性 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 +70kg | Gordon | Smith | Collon Karate | IRE ![]() |
2. | 組み手 男性 +70kg | Daniel | Cuthbert | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 +70kg | Daniel | Hollister | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 +70kg | Ari | Sveinsson | Sportkarate | DEN ![]() |
組み手 男性 OPEN | |||||
1. | 組み手 男性 OPEN | Gordon | Smith | Collon Karate | IRE ![]() |
2. | 組み手 男性 OPEN | Ari | Sveinsson | Sportkarate | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 OPEN | Jacob | Balshoej | Hinnerup Shotokan | DEN ![]() |
3. | 組み手 男性 OPEN | Simon | O'Dowd | Strabane | IRE ![]() |
組み手 女性 OPEN | |||||
1. | 組み手 女性 OPEN | Cindy | Sensenacq | フランス | FRA ![]() |
2. | 組み手 女性 OPEN | Ami | Carrigan-Smith | Shikon | ENG ![]() |
3. | 組み手 女性 OPEN | Jesse | Burke | Caracalla Team | BEL ![]() |
3. | 組み手 女性 OPEN | Lisa | Lethbridge | Shikon | ENG ![]() |
