クラブとその成績 :
年を表示: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 131 | |
| 25.05.2025 | 1 | 12 | |||||
| 30.03.2025 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 16.03.2025 | 1 | 1 | 4 | 1 | 75 | ||
| 01.12.2024 | 1 | 8 | |||||
| 03.11.2024 | 2 | 8 | |||||
| 02.11.2024 | 1 | 12 | |||||
| 15.06.2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 88 | |
| 07.04.2024 | 0 | ||||||
| 06.04.2024 | 0 | ||||||
| Sum: | 344 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

クラブ: