| 名 | 
			 姓/チーム | 
			 位 | 
			 カテゴリー | 
			 点 | 
	 | 
				  	SKBU Trutnov | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 team 男性 14-17 年 | 
  	  			  	2 | 
				
	 | 
				  	SKBU Trutnov | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 team 女性 14-17 年 | 
  	  			  	6 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Dušánek | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 12-13 年 -40kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Jakub | 
				  	Erben | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 男性 16-17 年 -70kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Kateřina | 
				  	Erbenová | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 女性 14-15 年 +55kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Michal | 
				  	Fiala | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 16-17 年 -70kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Zuzana | 
				  	Hepnarová | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 女性 18-20 年 +60kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Michaela | 
				  	Jiroutová | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 女性 16-17 年 -57kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Jakub | 
				  	Klauda | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 14-15 年 +65kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Michal | 
				  	Klauda | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 男性 16-17 年 -75kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Matěj | 
				  	Patzelt | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 16-17 年 -60kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Lukáš | 
				  	Petráček | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 男性 -12 年 +40kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Michaela | 
				  	Trochová | 
				  	1 | 
	  			  	形 女性 -12 年 | 
  	  			  	6 | 
				
	| Michaela | 
				  	Trochová | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 女性 -12 年 -35kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Petr | 
				  	Vojar | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 男性 -12 年 -40kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Tadeáš | 
				  	Zýka | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 18-20 年 -80kg | 
  	  			  	4 | 
				
| 合計:    | 66 |