クラブ: PKK Pleszew
試合: Grand Prix Ústí n/L 2014
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Maciej | Drążewski | 3 | 組み手 男性 -67kg | 12 |
| Maciej | Drążewski | 3 | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | 12 |
| Maciej | Smigielski | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 12 |
| Maciej | Smigielski | 3 | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | 12 |
| Kacper | Vogt | 2 | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 24 |
| 合計: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
