クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2013 | GP Slovakia 2013 | 1 | 16 | ||||
08.12.2012 | Karate 1 Premier League - Salzburg 2012 | 1 | 30 | ||||
15.09.2012 | Budapest Open 2012 | 1 | 16 | ||||
10.04.2011 | GP Slovakia 2011 | 1 | 4 | ||||
18.04.2010 | GP Slovakia 2010 | 2 | 32 | ||||
24.10.2009 | Austrian Open 2009 | 1 | 15 | ||||
03.10.2009 | Czech Grand Prix 2009 | 2 | 96 | ||||
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 1 | 16 | ||||
19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 1 | 1 | 80 | |||
04.10.2008 | Czech Grand Prix 2008 | 2 | 32 | ||||
13.04.2008 | GP Slovakia 2008 | 1 | 12 | ||||
Sum: | 349 |
印刷