クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2010 | Czech Grand Prix 2010 | 2 | 2 | 3 | 135 | ||
| 25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 1 | 2 | 80 | |||
| 12.06.2010 | European Karate Cup Open of Youth 2010 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 213 |
| 18.04.2010 | GP Slovakia 2010 | 1 | 16 | ||||
| 27.02.2010 | Harasuto Cup 2010 | 2 | 2 | 1 | 75 | ||
| Sum: | 519 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
