クラブとその成績 :
年を表示: 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | 2 | 2 | 24 | ||||
13.11.2016 | 1 | 36 | |||||
09.10.2016 | 2 | 1 | 3 | 78 | |||
24.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
28.05.2016 | 1 | 3 | 1 | 66 | |||
07.05.2016 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||
10.04.2016 | 1 | 24 | |||||
Sum: | 298 |
