クラブとその成績 :
年を表示: 2005 | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 02.12.2023 | 1 | 48 | |||||
| 11.11.2023 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 260 | |
| 04.11.2023 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 126 | |
| 14.10.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||
| 14.10.2023 | 1 | 36 | |||||
| 14.05.2023 | 6 | 4 | 2 | 4 | 236 | ||
| 29.04.2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 144 | |
| 15.01.2023 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 207 | |
| Sum: | 1127 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
