クラブとその成績 :
年を表示: 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 全
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2011 | Karate 1 - Salzburg 2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 360 | |
| 13.10.2011 | WKF Under 21 World Cup 2011 | 1 | 2 | 160 | |||
| 24.09.2011 | German Open 2011 | 1 | 1 | 30 | |||
| 17.09.2011 | Karate 1 - Istanbul 2011 | 1 | 1 | 1 | 315 | ||
| 21.07.2011 | European University Championships 2011 | 2 | 1 | 280 | |||
| 06.05.2011 | European Championship 2011 | 2 | 1 | 225 | |||
| 10.04.2011 | GP Slovakia 2011 | 2 | 1 | 36 | |||
| 18.03.2011 | Italian Open 2011 | 1 | 2 | 240 | |||
| 11.02.2011 | European cadet and junior championships 2011 | 1 | 1 | 125 | |||
| 11.02.2011 | Under 21 European Cup 2011 | 1 | 1 | 60 | |||
| 15.01.2011 | Open de Paris 2011 | 3 | 2 | 210 | |||
| 15.01.2011 | Grand Prix Croatia 2011 | 1 | 16 | ||||
| Sum: | 2057 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
