クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2006 | Czech National Cup up to 13 years - 3.round (North Bohemia) | 1 | 12 | ||||
04.11.2006 | North Bohemia 2006 | 3 | 6 | 6 | 108 | ||
30.09.2006 | Austrian Open 2006 | 3 | 1 | 3 | 2 | 360 | |
23.09.2006 | German Open 2006 | 1 | 40 | ||||
Sum: | 520 |
