クラブとその成績 :
年を表示: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 756 | |
| 03.12.2022 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 584 | |
| 22.10.2022 | 1 | 1 | 32 | ||||
| 16.10.2022 | 6 | 5 | 10 | 9 | 17 | 578 | |
| 15.10.2022 | 4 | 4 | 1 | 196 | |||
| 15.05.2022 | 7 | 4 | 9 | 9 | 13 | 562 | |
| 14.05.2022 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 190 | |
| 10.04.2022 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 562 | |
| 09.04.2022 | 3 | 5 | 1 | 1 | 178 | ||
| Sum: | 3638 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

クラブ: