| Prénom | 
			 Prénom/Equipe | 
			 Position | 
			 Catégories | 
			 Points | 
	| Aneta | 
				  	Brožová | 
				  	7 | 
	  			  	kata femme 18-20 ans | 
  	  			  	4 | 
				
	| Aneta | 
				  	Czechowská | 
				  	16 | 
	  			  	kumite femme 14-15 ans -54kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Aneta | 
				  	Hájková | 
				  	7 | 
	  			  	kumite dorostenky +61 kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Karolína | 
				  	Halabalová | 
				  	16 | 
	  			  	kata femme 14-15 ans | 
  	  			  	4 | 
				
	| Karolína | 
				  	Halabalová | 
				  	16 | 
	  			  	kumite dorostenky +61 kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Vojtěch | 
				  	Havel | 
				  	16 | 
	  			  	kumite homme 14-15 ans -70kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Adéla | 
				  	Kocourková | 
				  	3 | 
	  			  	kumite dorostenky -61 kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Eliška | 
				  	Kocourková | 
				  	7 | 
	  			  	kumite femme 16-17 ans -59kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Alžběta | 
				  	Králíčková | 
				  	3 | 
	  			  	kumite femme 14-15 ans -54kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Michaela | 
				  	Mirovská | 
				  	2 | 
	  			  	kumite dorostenky +61 kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Matěj | 
				  	Molt | 
				  	7 | 
	  			  	kumite homme 14-15 ans -57kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Linda | 
				  	Pavlasová | 
				  	3 | 
	  			  	kata femme 16-17 ans | 
  	  			  	12 | 
				
	| Matěj | 
				  	Skřivánek | 
				  	5 | 
	  			  	kumite homme 16-17 ans -76kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Eliška | 
				  	Svobodová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite femme 14-15 ans -54kg | 
  	  			  	36 | 
				
	| Daniil | 
				  	Trofimov | 
				  	3 | 
	  			  	kumite homme 16-17 ans -61kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Adéla | 
				  	Vitásková | 
				  	3 | 
	  			  	kumite femme 16-17 ans -53kg | 
  	  			  	12 | 
				
| Somme:    | 158 |