Club: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| SK Kamiwaza karate | 2 | kumite equipes femme 14-15 ans | 24 | |
| SK Kamiwaza karate | 5 | kumite equipes homme 16-17 ans | 6 | |
| David | Bukovský | 3 | kumite homme 14-15 ans -63kg | 12 |
| Šimon | Honsů | 3 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 12 |
| Barbora | Lacinová | 3 | kata femme 16-17 ans | 12 |
| David | Lín | 5 | kumite homme16-17 ans +76kg | 6 |
| Michaela | Šolcová | 5 | kumite femme 16-17 ans -53kg | 6 |
| Somme: | 78 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
