Club: Egypt
Compétitions: Jeux Mondiaux 2013
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points | 
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Abdelrahman | Ali | 3 | kumite homme -75kg | 200 | 
| Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | 3 | kumite femme -55kg | 200 | 
| Hany Shaker | El Sayed Keshta | 2 | kumite homme -84kg | 400 | 
| Magdy Mamdouh | Mohamed | 2 | kumite homme -67kg | 400 | 
| Ibrahim Magdy | Moussa Ahmed | 2 | kata homme | 400 | 
| Somme: | 1600 | |||

 CZ
 EN
 TR
 DE
 JP
 CN
