Club: KARATE SPORT RELAX z.s.
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sport Relax | 1 | kumite equipes femme | 24 | |
| Sport Relax | 1 | kumite equipes femme 16-17 ans | 24 | |
| Vanesa | Klimplová | 3 | kumite femme 18-19 ans -60kg | 8 |
| Božena | Pavlasová | 4 | kata femme | 6 |
| Božena | Pavlasová | 1 | kata Masters femme U50 | 24 |
| Natálie | Pokorná | 2 | kumite femme 16-17 ans +55kg | 16 |
| Adéla | Znamenáčková | 1 | kumite femme 18-19 ans +60kg | 24 |
| Somme: | 126 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
