Club: KESL RYU SHOTOKAN z.s.
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vojta | Andrš | 5 | kumite homme 10-11 ans -35kg | 4 |
| Ondřej | Čermák | 7 | kata homme 10-11 ans | 2 |
| Luboš | Hrazdír | 2 | kumite homme 12-13 ans -52kg | 16 |
| Matyáš | Kloubek | 1 | kata homme 12-13 ans | 24 |
| Matěj | Kučera | 5 | kumite homme 12-13 ans -39kg | 4 |
| Jakub | Slanař | 3 | kata homme | 8 |
| Jakub | Slanař | 1 | kumite homme -67kg | 24 |
| Veronika | Šťastná | 2 | kumite femme 12-13 ans -50kg | 16 |
| Hana | Vašíčková | 1 | kata femme | 24 |
| Somme: | 122 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
