Club: KARATEDO PSK OLYMP PRAHA
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points | 
|---|---|---|---|---|
| Alexandr | Brandejs | 13 | kata homme 12-13 ans | |
| Alexandr | Brandejs | 13 | kumite homme 12-13 ans -50kg | |
| Jan | Lang | 13 | kata homme 10-11 ans | |
| Jan | Lang | 13 | kumite homme 10-11 ans -35kg | |
| Denis | Prahl | 13 | kata homme 10-11 ans | |
| Denis | Prahl | 5 | kumite homme 10-11 ans -30kg | 6 | 
| Natanael | Zeman | 11 | kata homme 10-11 ans | 6 | 
| Natanael | Zeman | 13 | kumite homme 10-11 ans -35kg | 6 | 
| Somme: | 18 | |||

 CZ
 EN
 TR
 DE
 JP
 CN
