Club: Karate Klub Kyjov
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Alexandr | 7 | 3 | |
| Dominik | Čech | 7 | 3 | |
| Dominik | Čech | 5 | 5 | |
| Veronika | Gálová | 7 | 3 | |
| Veronika | Gálová | 13 | 3 | |
| Tony | Ha | 13 | 3 | |
| Tony | Ha | 7 | 3 | |
| Tony | Ha | 13 | 3 | |
| Max | Klígl | 13 | 3 | |
| Max | Klígl | 13 | 3 | |
| Pavel | Křen | 13 | 3 | |
| Pavel | Křen | 13 | 3 | |
| Cuong | Nguyen-tien | 1 | 24 | |
| Cuong | Nguyen-tien | 13 | 24 | |
| Cuong | Nguyen-tien | 1 | 24 | |
| Samuel | Petula | 5 | 5 | |
| Samuel | Petula | 1 | 24 | |
| Samuel | Petula | 13 | 24 | |
| Ester | Rauszová | 3 | 8 | |
| Ester | Rauszová | 7 | 3 | |
| Patrik | Teplý | 5 | 5 | |
| Patrik | Teplý | 5 | 5 | |
| Somme: | 184 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
