Club: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Compétitions: Shotokan Cup 2010
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Semela | 3 | kata homme 12-13 ans | 8 |
| Dominika | Šabová | 2 | kata femme -12 ans | 16 |
| Aneta | Šabová | 2 | kata femme 12-13 ans | 16 |
| Aneta | Šabová | 2 | kumite femme 12-13 ans -42kg | 16 |
| Somme: | 56 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
