Club: KARATE TEAM KCK
Compétitions: North Bohemia 2010
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| David | Beran | 5 | kumite homme -67kg | 6 |
| Erika | Mačátová | 5 | kumite femme 14-15 ans -54kg | 6 |
| Jan | Šrámek | 3 | kumite homme 12-13 ans +60kg | 12 |
| Petra | Vávrová | 1 | kumite femme 12-13 ans -50kg | 36 |
| Somme: | 60 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
