Club: KARATE TEAM KCK
Compétitions: Championships of Eastern Bohemia seniors 2009
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| David | Beran | 1 | kata homme | 6 |
| Nikola | Krátká | 1 | kata femme | 6 |
| Roman | Krátký | 2 | kata homme | 4 |
| Barbora | Škorpilová | 3 | kata femme | 2 |
| Barbora | Škorpilová | 2 | kumite femme -61kg | 4 |
| Somme: | 22 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
