Club: Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points | 
|---|---|---|---|---|
| Matyáš | Houska | 3 | kata homme 10-11 ans | 8 | 
| Anička | Kolaříková | 3 | kata femme 10-11 ans | 8 | 
| Tomáš | Kouba | 5 | kata homme 16-17 ans | 4 | 
| Jakub | Krausz | 5 | kata homme 14-15 ans | 4 | 
| Somme: | 24 | |||

 CZ
 EN
 TR
 DE
 JP
 CN
