Club: Netherlands
Compétitions: Krokoyama Cup 2009
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Ozan | Arslan | 3 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 16 |
| Marciano | Dekker | 1 | kumite homme 14-15 ans -70kg | 48 |
| Xavier | Köhlen | 1 | kumite homme 16-17 ans -76kg | 48 |
| Lonneke | Meijer | 2 | kumite femme 14-15 ans -54kg | 32 |
| Louise | Oldeman | 3 | kumite femme 16-17 ans OPEN | 16 |
| Raphael | Petersen | 3 | kumite homme 18-20 ans OPEN | 16 |
| Nathalie | Sousa | 2 | kata femme 18-20 ans | 32 |
| Lisa | van de Kamp | 1 | kumite femme 14-15 ans -47kg | 48 |
| Sharon | Van Gent | 3 | kumite femme 16-17 ans +59kg | 16 |
| Somme: | 272 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
