Club: SKK Budo Havířov
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| David | Burgert | 5 | kumite femme 7-9 ans +32kg | 8 |
| Natálie | Dubová | 5 | kumite femme 12-13 ans -42kg | 8 |
| Alexandr | Kleiner | 5 | kumite femme 7-9 ans -32kg | 8 |
| Eliška | Kulhánková | 7 | kumite femme 10-11 ans +40kg | 4 |
| Nikola | Rojíková | 3 | kumite femme 10-11 ans -35kg | 16 |
| Petr-kryštof | Sameš | 5 | kumite homme 10-11 ans -35kg | 8 |
| Eliška | Zajoncová | 2 | kumite femme 10-11 ans -40kg | 32 |
| Somme: | 84 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
