Club: SKK Budo Havířov
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| SKK Budo Havířov | 1 | kumite team Masters homme | 24 | |
| Tomáš | Adamec | 3 | kumite homme 10-11 ans -35kg | 8 |
| Tomáš | Adamec | 2 | kumite Masters homme U50 | 16 |
| Petr | Havlásek | 1 | kumite homme 16-17 ans +65kg | 24 |
| Petr | Havlásek | 3 | kumite homme 18-19 ans +70kg | 8 |
| Jakub | Macíček | 1 | kumite homme 12-13 ans +50kg | 24 |
| Somme: | 104 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
