Club: KARATE KLUB Orel Blansko
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Matyáš | Dyčka | 16 | kumite homme 16-17 ans -61kg | |
| Kateřina | Kabrhelová | 5 | kumite femme 18-20 ans -61kg | 6 |
| Nicolas | Nečas | 16 | kumite homme 16-17 ans -68kg | 6 |
| Tania | Šteflíčková | 7 | kumite femme 14-15 ans -54kg | 4 |
| Somme: | 16 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
