Club: BUDO KAN, z.s.
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tobiáš | Bubeník | 7 | kata homme 12-13 ans | 4 |
| Tobiáš | Bubeník | 1 | kumite homme 12-13 ans -45kg | 36 |
| Miroslav | Veselík | 5 | kata homme 10-11 ans | 6 |
| Miroslav | Veselík | 5 | kumite homme 10-11 ans -30kg | 6 |
| Somme: | 52 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
