Club: Switzerland
Compétitions: Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2008
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 5 | kumite equipes homme 18-20 ans | 50 | |
| Switzerland | 5 | kata equipes homme 18-20 ans | 50 | |
| Kujtim | Bajrami | 7 | kumite homme 16-17 ans -60kg | 25 |
| Fanny | Clavien | 5 | kumite femme 18-20 ans +60kg | 50 |
| S. | Datwiler | 7 | kumite femme 18-20 ans -53kg | 25 |
| Yanik | Gereon | 5 | kata homme 18-20 ans | 50 |
| Jana | Gfeller | 7 | kumite femme 16-17 ans -57kg | 25 |
| Shquiprim | Salihu | 7 | kumite homme 18-20 ans -65kg | 25 |
| Somme: | 300 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
