Club: KARATE Havířov
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Štěpán | Motyčka | 16 | kumite homme 10-11 ans +45kg | |
| Tamara | Pailová | 5 | kumite st. žákyně -52 kg | 6 |
| Štěpán | Podlesný | 2 | kumite homme 12-13 ans -55kg | 24 |
| Samuel | Pospěch | 5 | kumite homme 12-13 ans -40kg | 6 |
| Viktor | Vontroba | 11 | kumite homme 10-11 ans -35kg | 6 |
| Somme: | 42 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
