Club: Karate Lions Pardubice o.s.
Compétitions:
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Filip | Kovařík | 1 | kumite homme 12-13 ans -40kg | 24 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | kata homme 9-11 ans +6.kyu | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kata homme 15-17 ans | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 2 | kumite homme 15-17 ans -65kg | 16 |
| Somme: | 56 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
