Club: SK SHOTOKAN NERATOVICE, z.s.
Compétitions: Czech National Cup Cadets & Juniors 2005 - 3.round
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jitka | Nováková | 3 | kata femme 18-20 ans | 4 |
| Jitka | Nováková | 3 | kumite femme 18-20 ans +60kg | 4 |
| Tomáš | Starý | 2 | kata homme 18-20 ans | 8 |
| Tomáš | Starý | 3 | kumite homme 18-20 ans -75kg | 4 |
| Josef | Voráček | 3 | kata homme 18-20 ans | 4 |
| Josef | Voráček | 3 | kumite homme 18-20 ans -70kg | 4 |
| Somme: | 28 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
