Club: Neuchâtel Karaté Do
Compétitions: Euro Grand Prix Pilsen 2015
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Noah | Pisino | 1 | kumite homme 18-20 ans -60kg | 60 |
| Kosovare | Sadiku | 5 | kumite femme 16-17 ans -59kg | 10 |
| Kosovare | Sadiku | 5 | kumite femme 18-20 ans -61kg | 10 |
| Floriana | Stanca | 2 | kumite femme 16-17 ans +59kg | 40 |
| Floriana | Stanca | 2 | kumite femme 18-20 ans -68kg | 40 |
| Oriane | Zumwald | 3 | kumite femme 16-17 ans -59kg | 20 |
| Somme: | 180 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
