Enregistrement des compétitions et des résultats:
Championnats du Monde Seniors 1972
La ville | Paris |
---|---|
Pays | France |
Organisateur | WKF |
Compétiteurs | 220 |
Clubs sur les positions médaille | 6 |
Pays sur les positions de la médaille | 6 |
Classifications | 600-400-200-100-50 |
Appréciation de tournament qualité:
60.71%
|
Voter:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | En tout: 21x |
Classer par: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
KUMITE | |||||
kumite homme IPPON | |||||
1. | kumite homme IPPON | L. | Watanabe | Brésil | BRA ![]() |
2. | kumite homme IPPON | W. | Higgins | Grande-Bretagne | GRB ![]() |
3. | kumite homme IPPON | F. | Sauvin | France | FRA ![]() |
3. | kumite homme IPPON | Schupter | Yougoslavie | YUG ![]() | |
kumite equipes homme | |||||
1. | kumite equipes homme | France | FRA ![]() | ||
2. | kumite equipes homme | Italie | ITA ![]() | ||
3. | kumite equipes homme | Grande-Bretagne | GRB ![]() | ||
3. | kumite equipes homme | Singapour | SIN ![]() |
Les compétitions solidaire:
Tournois | Date |
---|---|
Championnats du Monde Seniors 2014 | 05.11.2014-09.11.2014 |
Championnats du Monde Seniors 2012 | 21.11.2012-25.11.2012 |
Championnats du Monde Seniors 2010 | 27.10.2010-31.10.2010 |
Championnats du Monde Seniors 2008 | 13.11.2008-16.11.2008 |
Championnats du Monde Seniors 2006 | 12.10.2006-15.10.2006 |
Championnats du Monde Seniors 2004 | 18.11.2004-21.11.2004 |
Championnats du Monde Seniors 2002 | 21.11.2002-24.11.2002 |
