KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Tableaux des compétiteurs en accord avec leurs catégories:




Classer par   NomPrénom Club Pays Or Argent Bronze 4. 5. 6. 7. 8. Points
1227. Israfil Shirinov Azerbaïdjan AZE 1 1 1000
1227. Yuichi Suzuki Japon JPN 1 1 1000
1227. Ayumi Uekusa Japon JPN 1 2 1000
1227. Yorihisa Uchida Japon JPN 1 2 1000
1227. Alexandra Witteborn Allemagne GER 1 2 1000
1227. Yukiko Yoneda Japon JPN 1 2 1000
157. Shymaa Abouel Yazed Egypte EGY 1 1 1 900
157. Cristina Feo Gomez Espagne ESP 1 1 1 900
157. Carmen Vicente Cabanas Espagne ESP 1 1 1 900
160. Kou Matsuhisa Japon JPN 4 1 850
160. Vanesca Nortan pays-Bas NED 1 2 1 850
160. Andrés Felip Rendón Llanos Colombie COL 1 2 1 850
163. A. Al Otaibi Kuwait KUW 2 800
163. P. Alderson Grande-Bretagne GRB 1 1 800
163. A. Arai Japon JPN 2 800
163. Janice Argyle Grande-Bretagne GRB 1 1 800
163. Gogita Arkanin Géorgie GEO 1 1 800
163. Shahin Atamov SKIF Azerbaijan AZE 1 2 800
163. Jerome Atkinson Grande-Bretagne GRB 1 1 800
163. Gabriel Berg Suède SWE 1 2 800
163. Laurene Bevaart Australie AUS 2 800
163. Slobodan Bitevic Serbie SRB 1 1 800
163. William Blanks USA USA 1 2 800
163. Yvette Bryan Grande-Bretagne GRB 1 2 800
163. Köksal Cakir Allemagne GER 1 1 800
163. Gloria Casanova Rodriguez Espagne ESP 2 800
163. C. Castano Fernandez Espagne ESP 1 1 800
163. Steven Dacosta France FRA 1 1 800
163. Karl Daggfeldt Suède SWE 1 1 800
163. Danil Domdjoni Croatie CRO 1 1 800
163. Reginaldo Doran pays-Bas NED 2 800
163. Patricia Duggin Angleterre ENG 1 1 800
163. Saeid Farrokhi Iran IRI 1 1 800
163. Norimassa Fujita Japon JPN 1 1 800
163. Sajad Ganjzadeh Iran IRI 2 800
163. Matias Gomez Garcia Espagne ESP 1 1 800
163. Marc Haubold Allemagne GER 1 1 800
163. Thomas Hickman PC Karate Academy ENG 1 1 800
163. Tokey Hill USA USA 1 1 800
163. Kenichi Imai Japon JPN 1 1 800
163. Bahattin Kandaz Turquie TUR 1 2 800
163. Johanna Kauria Finlande FIN 1 1 800
163. Akemi Kimura Japon JPN 1 1 800
163. Zsuzsanna Klima Hongrie HUN 1 2 800
163. Theresia Larsson Suède SWE 1 1 800
163. Roksande Lazarevic Serbie SRB 1 1 800
163. Ramon Malawe Suède SWE 1 1 800
163. Luca Maresca Italie ITA 1 1 800
163. Ciro Massa Italie ITA 1 2 800
163. Amir Mehdizadeh Iran IRI 1 1 800

Page: 4/27
1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ top

 Imprimer

Annotation :
  • Evaluation des tableaux
  • Quand vous cliquez sur un compétiteur, vous découvrirez ces résultats complets
  • Quand vous cliquez sur le nombre de points, vous pourrez voir les résultats des catégories(kumite,kata)
  • Dernieres compétitions: European Championship 2015
  • monte .... Le compétiteur a progressé dans le tableau depuis le dernier concours
  • descend .... Le compétiteur a perdu des places depuis le dernier concours
  • pas de changement .... Le compétiteur a gardé sa place dans le tableau depuis le dernier concours