Equipes et leurs succès:
Equipe:
Club: England
Médailles par groupe: All groups
categorie: pas de limite , depuis l'année: 2005
Or: 6 Argent: 12 Bronze: 1600
Montrer tous les résultats
England
Club: England
Médailles par groupe: All groups
categorie: pas de limite , depuis l'année: 2005
Or: 6 Argent: 12 Bronze: 1600
Montrer tous les résultats
Position | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
7. | Championnats d'Europe Seniors 2015 | kumite equipes femme | 19.03.2015 | 25 |
7. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors/U21 2015 | kata equipes femme 14-17 ans | 06.02.2015 | 25 |
5. | Karate 1 Premier League - Dutch Open 2014 | kata equipes homme | 08.03.2014 | 30 |
5. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2014 | kata equipes femme 14-17 ans | 07.02.2014 | 50 |
2. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2013 | kata equipes femme 14-17 ans | 08.02.2013 | 200 |
7. | Championnats du Monde Seniors 2012 | kata equipes femme | 21.11.2012 | 50 |
7. | Championnats d'Europe Seniors 2011 | kata equipes homme | 06.05.2011 | 25 |
7. | Championnats d'Europe Seniors 2011 | kumite equipes femme | 06.05.2011 | 25 |
7. | Championnats du Monde Seniors 2010 | kumite equipes femme | 27.10.2010 | 50 |
3. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2010 | kata equipes femme 14-17 ans | 05.02.2010 | 100 |
5. | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2007 | kumite equipes femme 18-20 ans | 19.10.2007 | 100 |
7. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2007 | kumite equipes homme 18-20 ans | 09.02.2007 | 25 |
3. | Championnats du Monde Seniors 2006 | kumite equipes homme | 12.10.2006 | 200 |
5. | Italian Open 2006 | kata equipes femme | 25.03.2006 | 20 |
5. | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2006 | kumite equipes homme 18-20 ans | 17.02.2006 | 50 |
1. | British Grand Prix 2006 | kumite equipes femme 16-20 ans | 21.01.2006 | 24 |
2. | British Grand Prix 2006 | kumite equipes homme 16-20 ans | 21.01.2006 | 16 |
3. | French Open 2006 | kata equipes femme | 14.01.2006 | 40 |
3. | Italian Open 2005 | kata equipes femme | 09.04.2005 | 40 |
Somme: | 1095 |
