Equipes et leurs succès:
Equipe:
Club: Karate Lions Pardubice o.s.
Médailles par groupe: Czech compétiteurs
categorie: kumite, depuis l'année: 2006
Or: 16 Argent: 17 Bronze: 21000
Montrer tous les résultats
Karate Lions Pardubice o.s.
Club: Karate Lions Pardubice o.s.
Médailles par groupe: Czech compétiteurs
categorie: kumite, depuis l'année: 2006
Or: 16 Argent: 17 Bronze: 21000
Montrer tous les résultats
Position | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
1. | kumite equipes homme | 23.10.2021 | 24 | |
2. | kumite equipes homme | 05.09.2021 | 16 | |
2. | kumite equipes homme 16-17 ans | 05.09.2021 | 16 | |
3. | kumite equipes homme | 04.10.2020 | 12 | |
1. | kumite equipes homme 16-17 ans | 03.10.2020 | 24 | |
3. | kumite equipes homme | 26.09.2020 | 12 | |
3. | kumite equipes homme 16-17 ans | 26.09.2020 | 12 | |
3. | kumite equipes homme 16-17 ans | 26.09.2020 | 24 | |
4. | kumite equipes homme | 26.09.2020 | 18 | |
2. | kumite equipes homme | 13.09.2020 | 16 | |
2. | kumite equipes homme 16-17 ans | 13.09.2020 | 16 | |
2. | kumite equipes homme | 29.09.2019 | 24 | |
5. | kumite equipes homme 14-15 ans | 29.09.2019 | 6 | |
1. | kumite equipes femme -11 ans | 15.06.2019 | 24 | |
2. | kumite equipes homme -11 ans | 15.06.2019 | 16 | |
3. | kumite equipes homme 14-15 ans | 15.06.2019 | 8 | |
2. | kumite equipes homme | 01.06.2019 | 24 | |
5. | kumite equipes homme 14-15 ans | 01.06.2019 | 6 | |
3. | kumite equipes homme | 28.04.2019 | 8 | |
3. | kumite equipes femme 16-17 ans | 07.04.2019 | 12 | |
4. | kumite equipes homme | 07.04.2019 | 18 | |
5. | kumite equipes homme | 07.04.2019 | 6 | |
5. | kumite equipes homme 14-15 ans | 07.04.2019 | 6 | |
6. | kumite equipes femme 16-17 ans | 07.04.2019 | 9 | |
6. | kumite equipes homme 14-15 ans | 07.04.2019 | 9 | |
3. | kumite equipes femme 16-17 ans | 08.12.2018 | 24 | |
2. | kumite equipes homme | 10.11.2018 | 16 | |
3. | kumite equipes femme 12-13 ans | 10.11.2018 | 8 | |
1. | kumite equipes homme | 29.09.2018 | 24 | |
2. | kumite equipes femme 16-17 ans | 22.09.2018 | 24 | |
3. | kumite equipes homme | 22.09.2018 | 12 | |
2. | kumite equipes homme | 19.05.2018 | 24 | |
3. | kumite equipes femme 16-17 ans | 19.05.2018 | 12 | |
1. | kumite equipes homme | 04.11.2017 | 24 | |
2. | kumite equipes femme 14-15 ans | 04.11.2017 | 16 | |
5. | kumite equipes femme 12-13 ans | 04.11.2017 | 4 | |
5. | kumite equipes homme 12-13 ans | 04.11.2017 | 4 | |
1. | kumite equipes homme | 28.05.2017 | 36 | |
3. | kumite equipes homme | 05.11.2016 | 8 | |
3. | kumite equipes homme 16-17 ans | 05.12.2015 | 24 | |
2. | kumite equipes homme 16-17 ans | 02.05.2015 | 24 | |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite equipes femme 12-13 ans | 25.04.2015 | 40 |
3. | kumite equipes homme 14-15 ans | 31.01.2015 | 24 | |
1. | kumite equipes homme -15 ans | 15.11.2014 | 24 | |
3. | kumite equipes homme 14-15 ans | 15.11.2014 | 8 | |
3. | kumite equipes homme 14-15 ans | 25.01.2014 | 24 | |
3. | kumite equipes homme 14-15 ans | 16.11.2013 | 8 | |
Somme: | 778 |
^ Top
Imprimer