Médailles du club: VSK VŠB TU Ostrava
| Année | Or | Argent | Bronze | Somme |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2014 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 2013 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2012 | 10 | 6 | 18 | 34 |
| 2011 | 16 | 14 | 19 | 49 |
| 2010 | 17 | 3 | 21 | 41 |
| 2009 | 17 | 9 | 16 | 42 |
| 2008 | 25 | 10 | 9 | 44 |
| 2007 | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 2006 | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 2005 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Total | 115 | 74 | 130 | 319 |

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
