Clubs et leurs succès :
Club:
depuis l'année: 2025
Somme:
3x
3x
9x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
pays de Galles
depuis l'année: 2025
Somme:
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
| Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2010 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2010 | 2 | 100 | ||||
| 12.11.2009 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2009 | 1 | 50 | ||||
| 08.05.2009 | Championnats d'Europe Seniors 2009 | 1 | 25 | ||||
| 19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 1 | 1 | 36 | |||
| 30.01.2009 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2009 | 1 | 25 | ||||
| 15.02.2008 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2008 | 1 | 100 | ||||
| 19.10.2007 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2007 | 1 | 100 | ||||
| 04.05.2007 | Championnats d'Europe Seniors 2007 | 2 | 50 | ||||
| 25.03.2006 | Italian Open 2006 | 1 | 20 | ||||
| 17.02.2006 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2006 | 1 | 100 | ||||
| Sum: | 606 | ||||||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
