Clubs et leurs succès :
Club:
depuis l'année: 2025
Somme:
6x
9x
18x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Serbie-et-Monténégro
depuis l'année: 2025
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2007 | Grand Prix Croatia 2007 | 1 | 1 | 24 | |||
06.08.2006 | Championnats Universitaires 2006 | 2 | 3 | 720 | |||
05.05.2006 | Championnats d'Europe Seniors 2006 | 1 | 1 | 400 | |||
17.02.2006 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2006 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1650 | |
11.11.2005 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2005 | 1 | 3 | 1 | 2000 | ||
23.07.2005 | Jeux Mondiaux 2005 | 1 | 600 | ||||
01.07.2005 | Championnats Universitaires d'Europe 2005 | 2 | 2 | 12 | 880 | ||
13.05.2005 | Championnats d'Europe Seniors 2005 | 1 | 200 | ||||
11.02.2005 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2005 | 1 | 2 | 500 | |||
07.05.2004 | Championnats d'Europe Seniors 2004 | 1 | 3 | 500 | |||
24.10.2003 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2003 | 1 | 200 | ||||
09.05.2003 | Championnats d'Europe Seniors 2003 | 1 | 1 | 500 | |||
Sum: | 8174 |
