Competitors and their successes :
| Name: | Daniela Malá |
| Club: | Fight Club |
| Country: | Czech republic |
Medals:
Ranking in charts:
| Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2. | NP seniorů 2025 - 2.kolo | kumite female -55kg | 24.05.2025 | 24 |
| 2. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | kumite female 18-20 years -61kg | 24.05.2025 | 24 |
| 1. | NP seniorů 2025 - 1.kolo | kumite female -55kg | 29.03.2025 | 36 |
| 1. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kumite female 18-20 years -61kg | 29.03.2025 | 36 |
| 2. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | kumite female 16-17 years -53kg | 29.11.2024 | 32 |
| 1. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite female 16-17 years -53kg | 02.11.2024 | 36 |
| 2. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kumite female 16-17 years -53kg | 08.06.2024 | 24 |
| 1. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | kumite female 16-17 years -53kg | 02.12.2023 | 48 |
| 1. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite female 16-17 years -53kg | 04.06.2023 | 36 |
| 1. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite female 16-17 years -53kg | 01.04.2023 | 36 |
| 1. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite female 14-15 years -47kg | 03.12.2022 | 48 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 15.10.2022 | 36 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 14.05.2022 | 36 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 09.04.2022 | 36 |
| 1. | Mistrovství ČR 2021 | kumite female 14-15 years -47kg | 04.12.2021 | 48 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 09.10.2021 | 36 |
| 1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 18.09.2021 | 36 |
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite female 14-15 years -47kg | 12.06.2021 | 24 |
| 1. | Mistrovství ČR 2020 | kumite female 14-15 years -47kg | 19.12.2020 | 48 |
| 1. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite female 12-13 years -42kg | 27.09.2020 | 36 |
| 3. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite female 12-13 years -42kg | 09.11.2019 | 12 |
| 5. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite female 12-13 years -42kg | 05.10.2019 | 6 |
| 5. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite female 12-13 years -42kg | 08.06.2019 | 6 |
| 3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite female 10-11 years -42kg | 08.12.2018 | 16 |
| 5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite female 10-11 years -42kg | 17.11.2018 | 6 |
| 5. | Bohemia Open 2018 | kumite female 10-11 years -35kg | 29.09.2018 | 4 |
| Sum: | 766 | |||
^ Top

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
