Clubs and their successes :
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan | Rudakov | 60 |
| 2. | Ilia | Kulintsev | 20 |
| 2. | Danil | Kuprianov | 20 |
| 4. | Dilan | Gukaysan | 10 |
Print
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan | Rudakov | 60 |
| 2. | Ilia | Kulintsev | 20 |
| 2. | Danil | Kuprianov | 20 |
| 4. | Dilan | Gukaysan | 10 |
Print